| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FUMAGALLI SIMONE | M30 |
🥈
100SL
0'56"25
⭐
878.04
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'56"25
|
FUMAGALLI SIMONE
1985 M30 |
878.04
|