| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANTONIAZZI CHIARA | M35 | |
| IOPPI ROBERTA | M30 | |
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
6'03"23
|
ANTONIAZZI CHIARA
1984 M35 |
736.15
|
| π₯ |
4'40"92
|
IOPPI ROBERTA
1985 M30 |
933.04
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'50"02
|
ANTONIAZZI CHIARA
1984 M35 |
742.21
|
| π₯ |
2'12"80
|
IOPPI ROBERTA
1985 M30 |
940.89
|