| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CLEMENCIGH MATTEO | M40 | |
| MOTTADELLI ANNA | M25 | |
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
3'00"88
|
CLEMENCIGH MATTEO
1977 M40 |
695.93
|
| π₯ |
3'00"05
|
MOTTADELLI ANNA
1992 M25 |
765.07
|
| 100FA | Punti | ||
| π₯ |
1'21"23
|
CLEMENCIGH MATTEO
1977 M40 |
691.12
|
| π₯ |
1'21"93
|
MOTTADELLI ANNA
1992 M25 |
743.20
|