| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE LUCA ROBERTO | M55 |
π₯
400SL
4'57"85
β
905.49
|
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
4'57"85
|
DE LUCA ROBERTO
1964 M55 |
905.49
|