| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BARBANTI RICCARDO | M45 | |
| PIVA ALESSANDRO | M55 | |
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
4'33"11
|
BARBANTI RICCARDO
1971 M45 |
913.44
|
| π₯ |
5'31"66
|
PIVA ALESSANDRO
1963 M55 |
813.18
|
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'00"28
|
BARBANTI RICCARDO
1971 M45 |
875.25
|
| π₯ |
1'12"65
|
PIVA ALESSANDRO
1963 M55 |
770.82
|