| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LANZONI MAURO | M45 |
π₯
50SL
0'24"69
β
961.12
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'24"69
|
LANZONI MAURO
1972 M45 |
961.12
|