| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAROCCHI SILVIA | M50 |
π₯
100DO
1'12"22
β
960.54
|
| 100DO | Punti | ||
| π₯ |
1'12"22
|
PAROCCHI SILVIA
1966 M50 |
960.54
|