| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ROSADA DIEGO | M30 | |
| ROSADA ELISA | M35 | |
| 400SL | Punti | ||
| 6 |
4'51"27
|
ROSADA DIEGO
1987 M30 |
826.18
|
| π₯ |
6'26"78
|
ROSADA ELISA
1983 M35 |
691.32
|
| 50DO | Punti | ||
| 7 |
0'39"97
|
ROSADA DIEGO
1987 M30 |
623.47
|
| π₯ |
0'45"34
|
ROSADA ELISA
1983 M35 |
656.37
|