| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PRADA ROLANDO | M45 |
π₯
100RA
1'16"55
β
843.11
|
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
1'16"55
|
PRADA ROLANDO
1972 M45 |
843.11
|