| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CONTI MARCO MATTIA | M55 |
π₯
50SL
0'26"62
β
941.40
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'26"62
|
CONTI MARCO MATTIA
1964 M55 |
941.40
|