| Piscina | Stadio Nuoto PalaEnel "Marco Galli" (25 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-26 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LALLA MARIANO | M75 | |
| LUCIBELLO EMILIO | M60 | |
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
4'52"87
|
LALLA MARIANO
1943 M75 |
636.73
|
| 50DO | Punti | ||
| 4 |
0'46"20
|
LUCIBELLO EMILIO
1958 M60 |
661.69
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'46"75
|
LALLA MARIANO
1943 M75 |
656.47
|
| 4 |
0'36"14
|
LUCIBELLO EMILIO
1958 M60 |
715.55
|