| Piscina | C.S. Dellepiane (25 M), Tortona | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FERRARI FILIPPO | M30 | |
| POLARA EMANUELE | M35 | |
| 100RA | Punti | ||
| 7 |
1'26"39
|
FERRARI FILIPPO
1987 M30 |
706.68
|
| π₯ |
1'06"86
|
POLARA EMANUELE
1983 M35 |
931.50
|
| 50SL | Punti | ||
| 12 |
0'30"32
|
FERRARI FILIPPO
1987 M30 |
734.50
|
| π₯ |
0'26"04
|
POLARA EMANUELE
1983 M35 |
875.19
|