| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DEPONTI DANIELA | M50 |
🥇
100SL
1'03"15
⭐
972.29
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'03"15
|
DEPONTI DANIELA
1965 M50 |
972.29
|