| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| AURUCCI ALFONSO MARIA | M35 |
🥇
50FA
0'29"84
⭐
817.69
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"84
|
AURUCCI ALFONSO MARIA
1982 M35 |
817.69
|