| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BREZZI FRANCESCO MARIA | M45 |
🥈
200SL
2'18"72
⭐
838.81
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'18"72
|
BREZZI FRANCESCO MARIA
1974 M45 |
838.81
|