| Piscina | coperta Polo Natatorio (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SACCA' FABIO MARIA | M65 |
🥇
50DO
0'41"28
784.64
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'41"28
|
SACCA' FABIO MARIA
1952 M65 |
784.64
|