| Piscina | Comunale Sporting (25 M), Novara | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-14 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BOSISIO FRANCA | M50 |
π₯
200FA
2'38"38
β
975.57
|
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
2'38"38
|
BOSISIO FRANCA
1968 M50 |
975.57
|