| Piscina | Comunale Sporting (25 M), Novara | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-14 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SABATINI DANIELA | M50 |
π₯
800SL
9'52"58
β
981.83
|
| 800SL | Punti | ||
| π₯ |
9'52"58
|
SABATINI DANIELA
1968 M50 |
981.83
|