| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-14 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GARDINI RICCARDO | M50 | |
| MATTU PIER LUIGI | M45 | |
| 100MI | Punti | ||
| 6 |
1'31"80
|
GARDINI RICCARDO
1969 M50 |
666.56
|
| 🥈 |
1'16"80
|
MATTU PIER LUIGI
1970 M45 |
783.33
|
| 50RA | Punti | ||
| 6 |
0'44"77
|
GARDINI RICCARDO
1969 M50 |
674.56
|
| 4 |
0'38"80
|
MATTU PIER LUIGI
1970 M45 |
755.15
|