| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-14 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CABONI MASSIMO | M45 | |
| MEDDA LUCA | M30 | |
| 50FA | Punti | ||
| 7 |
0'37"27
|
MEDDA LUCA
1985 M30 |
647.97
|
| 50RA | Punti | ||
| 10 |
0'41"67
|
CABONI MASSIMO
1974 M45 |
703.14
|
| 50SL | Punti | ||
| 15 |
0'33"46
|
CABONI MASSIMO
1974 M45 |
709.21
|
| 9 |
0'32"15
|
MEDDA LUCA
1985 M30 |
692.69
|