| Piscina | Complesso Sciorba (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-19 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ES SMIDI MUNIR | M40 |
15
50SL
0'34"90
666.19
|
| 50SL | Punti | ||
| 15 |
0'34"90
|
ES SMIDI MUNIR
1978 M40 |
666.19
|