| Piscina | MY SPORT VILLAGE - SCIORBA (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-19 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DEL SANTO ALESSIO | M50 |
🥈
50SL
0'29"21
⭐
834.99
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'29"21
|
DEL SANTO ALESSIO
1968 M50 |
834.99
|