| Piscina | ROSA BLU (50 M), Monastier di Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-24 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GRITTI FRANCESCO | M45 |
🥉
50RA
0'39"40
743.65
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'39"40
|
GRITTI FRANCESCO
1973 M45 |
743.65
|