| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-10 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TARENZI LUIGI MARIO | M55 |
🥇
100FA
1'58"29
517.80
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'58"29
|
TARENZI LUIGI MARIO
1962 M55 |
517.80
|