| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-10 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DI COLA FEDERICO | M40 | |
| GILARDONI PAOLO | M30 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'32"61
|
DI COLA FEDERICO
1977 M40 |
886.23
|
| 🥇 |
0'33"74
|
GILARDONI PAOLO
1987 M30 |
823.65
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'58"69
|
DI COLA FEDERICO
1977 M40 |
873.23
|
| 4 |
1'01"26
|
GILARDONI PAOLO
1987 M30 |
806.24
|