| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-10 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FORONI STEFANO | M55 |
🥉
100SL
1'05"41
⭐
856.14
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'05"41
|
FORONI STEFANO
1962 M55 |
856.14
|