| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-10 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BABIC ROBERTA | M40 |
🥇
400SL
5'02"77
⭐
884.57
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'02"77
|
BABIC ROBERTA
1978 M40 |
884.57
|