| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-10 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SECCHI ALBERTO | M40 |
🥇
100SL
1'04"32
796.80
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'04"32
|
SECCHI ALBERTO
1975 M40 |
796.80
|