| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MILANI RICCARDO | M35 |
🥇
100SL
0'57"03
⭐
891.29
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'57"03
|
MILANI RICCARDO
1984 M35 |
891.29
|