| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FAZZI CLAUDIA | M35 | |
| FINOTTO ELENA | M55 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'45"99
|
FAZZI CLAUDIA
1980 M35 |
710.37
|
| 4 |
1'07"69
|
FINOTTO ELENA
1963 M55 |
546.46
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'34"31
|
FAZZI CLAUDIA
1980 M35 |
761.00
|
| 5 |
0'56"10
|
FINOTTO ELENA
1963 M55 |
510.34
|