| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TARTAROTTI MARCO | M50 |
🥉
100RA
1'23"50
⭐
804.55
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'23"50
|
TARTAROTTI MARCO
1965 M50 |
804.55
|