| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CANGELOSI CARMELO | M50 |
11
1500SL
26'38"56
665.81
|
| 1500SL | Punti | ||
| 11 |
26'38"56
|
CANGELOSI CARMELO
1968 M50 |
665.81
|