| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BO ROBERTO | M50 |
🥇
1500SL
20'36"71
⭐
828.34
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
20'36"71
|
BO ROBERTO
1966 M50 |
828.34
|