| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NISATO NICOLA | M40 |
🥇
1500SL
16'12"25
⭐
1009.45
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
16'12"25
|
NISATO NICOLA
1978 M40 |
1009.45
|