| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GORGOSALICE NICOLA | M50 |
6
800SL
12'07"90
734.97
|
| 800SL | Punti | ||
| 6 |
12'07"90
|
GORGOSALICE NICOLA
1968 M50 |
734.97
|