| Piscina | Comunale G. Frati (25 M), Massarosa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-20 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLUCCI PIETRO | M70 |
π₯
50SL
0'38"46
737.65
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'38"46
|
COLUCCI PIETRO
1948 M70 |
737.65
|