| Piscina | Palatrincone di Monteruscello (25 M), Pozzuoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-12 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE GREGORIO SALVATORE | M35 |
🥇
50SL
0'25"04
⭐
910.14
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'25"04
|
DE GREGORIO SALVATORE
1984 M35 |
910.14
|