| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-08 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BELVERATO KATIA | M50 |
🥈
50DO
0'46"66
690.53
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥈 |
0'46"66
|
BELVERATO KATIA
1967 M50 |
690.53
|