| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-08 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONETTI MARCO | M70 |
🥉
50SL
0'44"89
631.99
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'44"89
|
MONETTI MARCO
1949 M70 |
631.99
|