| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ABBRUSCATO MARIA FRANCESCA | M60 |
🥇
200MI
4'05"53
696.66
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
4'05"53
|
ABBRUSCATO MARIA FRANCESCA
1957 M60 |
696.66
|