| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MARLETTI GABRIELE | M55 |
π₯
100RA
1'28"94
790.76
|
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
1'28"94
|
MARLETTI GABRIELE
1964 M55 |
790.76
|