| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CINI ANDREA | M45 |
π₯
200MI
2'41"14
β
819.35
|
| 200MI | Punti | ||
| π₯ |
2'41"14
|
CINI ANDREA
1972 M45 |
819.35
|