| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LAGOMARSINO CHIARA | M25 |
π₯
100SL
1'20"41
691.46
|
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
1'20"41
|
LAGOMARSINO CHIARA
1990 M25 |
691.46
|