| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| D`ORSI EUGENIO | M40 | |
| MANNUCCI DANIELE | M50 | |
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'15"06
|
D`ORSI EUGENIO
1977 M40 |
777.24
|
| π₯ |
1'18"13
|
MANNUCCI DANIELE
1965 M50 |
783.18
|
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'32"11
|
D`ORSI EUGENIO
1977 M40 |
782.31
|
| π₯ |
0'31"77
|
MANNUCCI DANIELE
1965 M50 |
826.88
|