| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIANA GIANFRANCO | M80 |
4
50SL
0'48"07
682.34
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'48"07
|
PIANA GIANFRANCO
1939 M80 |
682.34
|