| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BORZOMI' NICOLA | M45 |
124
50SL
0'42"86
570.70
|
| 50SL | Punti | ||
| 124 |
0'42"86
|
BORZOMI' NICOLA
1972 M45 |
570.70
|