| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BRIGHENTI DAVIDE | M30 |
5
50SL
0'24"75
⭐
929.70
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'24"75
|
BRIGHENTI DAVIDE
1989 M30 |
929.70
|