| Piscina | Centro Sportivo BABEL (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-11 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| D'AMICO MICHELA | M45 | |
| VALISERRA MAURIZIO | M45 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'09"62
|
D'AMICO MICHELA
1972 M45 |
852.05
|
| 🥇 |
0'58"92
|
VALISERRA MAURIZIO
1972 M45 |
895.45
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
5'03"31
|
D'AMICO MICHELA
1972 M45 |
914.94
|
| 🥇 |
4'31"09
|
VALISERRA MAURIZIO
1972 M45 |
920.25
|