| Piscina | Comunale Saronno (25 M), Saronno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-04 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIETROPAOLO DOMENICO | M55 |
๐ฅ
400SL
5'51"16
768.03
|
| 400SL | Punti | ||
| ๐ฅ |
5'51"16
|
PIETROPAOLO DOMENICO
1960 M55 |
768.03
|