| Piscina | Comunale Saronno (25 M), Saronno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-04 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLUCCI PIETRO | M70 |
๐ฅ
50SL
0'38"66
733.83
|
| 50SL | Punti | ||
| ๐ฅ |
0'38"66
|
COLUCCI PIETRO
1948 M70 |
733.83
|